Talle | Ancho | Largo | Equivalencia |
---|---|---|---|
1 | 50 | 59 | S |
2 | 52 | 61 | M |
3 | 54 | 64 | L |
4 | 59 | 66 | XL |
5 | 61 | 67 | XXL |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Ancho | Largo | Equivalencia |
---|---|---|---|
1 | 52 | 78 | S |
2 | 56 | 84 | M |
3 | 62 | 91 | L |
4 | 66 | 92 | XL |
5 | 71 | 93 | XXL |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Ancho | Largo | Equivalencia |
---|---|---|---|
1 | 62 | 70 | S |
2 | 66 | 72 | M |
3 | 68 | 74 | L |
4 | 72 | 76 | XL |
5 | 74 | 76 | XXL |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo total |
1 / 34 al 38 | 34 (extiende a 50) | 54 | 33 | 100 |
2 / 40 al 44 | 35 ( extiende a 55) | 58 | 34 | 102 |
3 / 44 al 46 | 38 (extiende a 60) | 62 | 36 | 104 |
4 / 46 al 48 | 42 ( extiende a 65) | 66 | 38 | 109 |
5 / 48 al 52 | 46 ( extiende a 67) | 73 | 40 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.Tomadas con la prenda en reposo, solor de frente, no de contorno.
Talle | ancho | largo |
35/36 | 13,5 | 26,5 |
37/38 | 14 | 27,5 |
39/40 | 14,5 | 28,5 |
41/42 | 15 | 30 |